Peamine omadus:
1. Masin kasutab PLC programmeeritavat kontrollerit, et juhtida automaatse tsükli protseduure, nagu vormi avamine, vormi sulgemine, söötmine, kuumutamine, soojuse säilitamine, vaakumjahutus, vormist lahtivõtmine ja toote väljaviskamine.
2. Masin võtab vastu suure tõhususega vaakumsüsteemi ja kondensatsiooniseadme, nii et tootel on kiire moodustumise kiirus, madal veesisaldus ja kõrge tootmistõhusus.
3. Masin on valmistatud kvaliteetsest sektsioonterasest, keevitatud ja kuumtöödeldud, nii et masinal on kõrge tugevus, puudub deformatsioon ja see talub suure tihedusega toodete paisumisjõudu.
4. Masin võtab kasutusele täiustatud plaatide valmistamise tehnoloogia, mis suudab plaadi kvaliteedi tagamiseks kohanduda kõrge ja madala tihedusega vahtplastplaatide tootmisega.
5. Masina õõnsuse pind on valmistatud teflonkattega, mis tagab toote lihtsa lahtivõtmise ja parandab välimuse esteetikat.

Tehnilised andmed
| Masina tüüp | SMED (ühe minuti stantsi vahetus) | |||||
| QDCS (Quick Die Change System) | ||||||
| Energiasäästu | ||||||
| Üksus | Üksus | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
| Väline Läbimõõt | mm | 5363×3310×4852 | 5363×3610×5152 | 5363×3710×5352 | ||
| Hallitus Suurus | mm | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
| Max.Toode Kõrgus | mm | 350 | 350 | 350 | ||
| Vorm-avatud Kaugus | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Giid Sammas | Väline Läbimõõt | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
| Kogus | tk | 4 | 4 | 4 | ||
| Hüdrauliline Silinder | Sisemine Läbimõõt | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
| Insult | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Lukk jõudu | baar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
| Materjal Punker | Helitugevus | L | 145 | 145 | 145 | |
| Kogus | tk | 2 | 2 | 2 | ||
| Steam | DN | 100 | 100 | 100 | ||
| Hallitus Sisselaskeava | DN | 65x4 | 50x4 | 50x4 | ||
| Surve | baar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Tarbimine | Kg/tsükkel | 6 | 7.5 | 9 | ||
| Jahutus Vesi | Sisselaskeava | DN | 80 | 80 | 80 | |
| Hallitus Sisselaskeava | DN | 50 | 50 | 50 | ||
| Surve | baar | 4 | 4 | 4 | ||
| Tarbimine | Kg/tsükkel | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
| Vaakum | Ühendus | 100 | 100 | 100 | ||
| Drenaaž | L/h | 100 | 100 | 100 | ||
| Kokkusurutud Õhk | Madal Surve | Sisselaskeava | DN | 65 | 65 | 65 |
| Surve | baar | 4 | 4 | 4 | ||
| Kõrge Surve | Sisselaskeava | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Surve | baar | 5 | 5 | 5 | ||
| Hüdrauliline | Mootor | Kw | 7.5 | 11 | 11 | |
| Helitugevus | L | 400 | 400 | 400 | ||
Kuum tags: eps vaakumvormimismasin, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hind, vaakum, müügiks


